打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

中国株 中国の基本データ



スポンサード リンク


国内総生産(名目)と伸び率(実質)


単位:億元
総額 第一次産業 第二次産業 第三次産業 1人当たり
GDP(元)
伸び率(%)
1999 82068 14472 40558 27038 6551 7.1
2000 89468 14628 44935 29905 7086 8.0
2001 97315 15412 48750 33153 7651 7.5
2002 104791 16117 53541 35133 8184 8.0
2003 116694 17247 61778 37668 9022 9.1


スポンサード リンク


省別国内総生産内訳(2002年)


単位:億元
地区 総額 第一次産業 第二次産業 第三次産業 1人当たり
GDP(元)
北京市 321271 98.05 1116.53 1998.13 28449
上海市 540876 88.24 2564.69 2755.83 40646
重慶市 197130 315.78 827.55 827.97 6347
天津市 205116 84.00 1001.90 965.26 22380
安徽省 356910 772.55 1552.21 1244.34 5817
福建省 468201 664.78 2159.94 1857.29 13497
甘粛省 116243 214.45 530.36 416.62 4493
広東省 1176973 1032.80 5935.63 4801.30 15030
貴州省 118504 280.83 474.68 429.53 3153
海南省 60413 228.95 125.33 249.85 7803
河北省 612253 957.01 3046.00 2119.52 9115
黒龍江省 388216 447.00 2169.15 1266.01 10184
河南省 616873 1288.36 2951.06 1929.31 6436
湖北省 497563 707.00 2446.05 1822.58 8319
湖南省 434094 847.25 1737.20 1756.49 6565
江蘇省 1063175 1119.12 5550.98 3961.65 14391
吉林省 224612 446.17 978.37 821.58 8334
江西省 245048 535.98 951.77 962.73 5829
遼寧省 545822 590.20 2609.85 2258.17 12986
青梅省 34111 44.90 154.01 142.20 6426
山東省 1055206 1390.00 5309.54 3852.52 11645
陝西省 203596 303.79 925.78 806.39 5523
山西省 201754 197.80 1083.79 735.95 6146
四川省 487512 1027.62 1982.44 1865.06 5766
雲南省 223232 470.50 951.48 810.34 5179
浙江省 779600 694.00 3982.00 3120.00 16838
広西自治区 245536 595.68 863.96 995.72 5099
内蒙古自治区 173431 374.69 728.34 631.28 7241
寧夏自治区 32928 52.84 151.16 125.28 5804
チベット自治区 16142 39.68 32.93 88.81 6093
新疆自治区 159828 305.00 672.10 621.18 8382



Copyright (C) おっさん. All rights reserved.