打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

中国株 中国の基本データ



スポンサード リンク


貿易の推移


単位:億米ドル
総額 前年比
(%)
輸出 前年比
(%)
輸入 前年比
(%)
収支
1995 2809 +18.7 1488 +23.0 1321 +14.3 167
1996 2899 +3.2 1511 +1.5 1388 +5.1 122
1997 3252 +12.2 1828 +21.0 1424 +2.6 404
1998 3240 -0.4 1837 +0.5 1402 -1.5 435
1999 3606 +11.3 1949 +6.1 1657 +18.2 292
2000 4743 +31.5 2492 +27.9 2251 +35.8 241
2001 5098 +7.5 2662 +6.8 2436 +8.2 226
2002 6208 +21.8 3256 +22.3 2952 +21.2 304
2003 8512 +37.1 4384 +34.6 4128 +39.9 256


スポンサード リンク


主要国別の貿易


単位:100万米ドル
2002 2003
総額 輸出 輸入 収支 総額 輸出 輸入 収支
総額 620768 325565 295203 30362 851207 438371 412836 25535
日本 101905 48437 53468 -5031 133578 59423 74151 -14728
アメリカ 97180 69950 27230 42720 126334 92474 33861 58613
香港 69206 58465 10741 47724 87408 76289 11119 6517
韓国 44071 15497 28574 -13077 63231 20096 43135 -23039
台湾 44649 6586 38063 -31477 58367 9005 49362 -40357
ドイツ 27800 11372 16428 -5056 41876 17536 24341 -6805
シンガポール 14018 6966 7052 -86 19352 8869 10484 -1615
ロシア 11927 3521 8407 -4886 15761 6035 9726 -3691
オランダ 10680 9108 1572 7536 15439 13505 1934 11571
イギリス 11396 8060 3336 4724 14394 10824 3570 7254
オーストラリア 10436 4586 5850 -1264 13563 6263 7301 -1038
イタリア 9148 4828 4320 508 11733 6653 5080 1573
タイ 8560 2958 5602 -2644 12655 3828 8827 -4999
フランス 8326 4072 4254 -182 13391 7294 6098 1196
カナダ 7932 4305 3627 678 10008 5633 4375 1258


スポンサード リンク



Copyright (C) おっさん. All rights reserved.