打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2004/5


  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 7.45 104.449 10000 1044490 372505 671985 180.40
江蘇高速 3.625 50.8225 14000 711515 474245 237270 50.03
北辰実業 1.42 19.9084 8000 159267 208980 -49713 -23.79
東方航空 1.56 21.8712 10000 218712 239968 -21256 -8.86
シノトランス 2.75 38.555 5000 192775 263326 -70551 -26.79
ペトロチャイナ 3.75 52.575 12000 630900 322842 308058 95.42
山東国際電源 2.425 33.9985 10000 339985 268530 71455 26.61
ファウンダー 0.84 11.7768 12000 141322 286057 -144735 -50.60
北京エンプラ 8.9 124.778 2000 249556 313471 -63915 -20.39
南山電力 9.19 128.8438 2500 322110 260941 61168 23.44
万科企業 4.13 57.9026 6000 347416 264326 83090 31.43
上海実業 14.5 203.29 2000 406580 346348 60232 17.39
ソニー 4020 4020 10 40200 49050 -8850 -18.04
ソフトバンク 4700 4700 100 470000 252492 217508 86.14
SBI 112000 112000 3 336000 174992 161008 92.09
武富士 7600 7600 5 38000 40130 -2130 -5.31
サカタINX 541 541 300 162300 85350 76950 90.16
センチュリー21 1580000 1580000 1 1580000 407784 1172216 287.46
合計       7391127 4631337 2759790 59.59
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
千代田         -221432 221432  
配当計         -186906 186906  
運用計         4181670 3209457 76.75
MRF       98272      
総資産       7489399      



Copyright (C) おっさん. All rights reserved.