打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2004/7



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 6.95 99.32 10000 993155 372505 620650 166.62
江蘇高速 3.175 45.37 14000 635191 474245 160940 33.94
北辰実業 1.53 21.86 8000 174910 208980 -34070 -16.30
東方航空 1.58 22.58 10000 225782 239968 -14186 -5.91
シノトランス 2.65 37.87 5000 189343 263326 -73984 -28.10
ペトロチャイナ 3.875 55.37 12000 664485 322842 341643 105.82
山東国際電源 2.375 33.94 10000 339388 268530 70858 26.39
ファウンダー 0.76 10.86 12000 130325 286057 -155732 -54.44
北京エンプラ 9.3 132.90 2000 265794 313471 -47677 -15.21
南山電力 8.43 120.46 2500 301162 260941 40221 15.41
万科企業 4 57.16 6000 342960 264326 78634 29.75
上海実業 13.85 197.92 2000 395833 346348 49485 14.29
ソニー 3910 3910 10 39100 49050 -9950 -20.29
ソフトバンク 3920 3920 100 392000 252492 139508 55.25
SBI 126000 126000 3 378000 174992 203008 116.01
武富士 8000 8000 5 40000 40130 -130 -0.32
サカタINX 570 570 300 171000 85350 85650 100.35
センチュリー21 1660000 1660000 1 1660000 407784 1252216 307.08
合計       7338426 4631337 2707089 58.45
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
千代田         -221432 221432  
配当計         -263048 263048  
運用計         4105528 3232898 78.74
MRF       98272      
総資産       7436698      



Copyright (C) おっさん. All rights reserved.