打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2004/8



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 7.15 99.8855 10000 998855 372505 626350 168.15
江蘇高速 3.15 44.0055 14000 616077 474245 141832 29.91
北辰実業 1.5 20.955 8000 167640 208980 -41340 -19.78
東方航空 1.56 21.7932 10000 217932 239968 -22036 -9.18
シノトランス 2.45 34.2265 5000 171133 263326 -92194 -35.01
ペトロチャイナ 3.925 54.83225 12000 657987 322842 335145 103.81
山東国際電源 2.275 31.78175 10000 317818 268530 49288 18.35
ファウンダー 0.68 9.4996 12000 113995 286057 -172062 -60.15
北京エンプラ 9.85 137.6045 2000 275209 313471 -38262 -12.21
南山電力 6.97 97.3709 2500 243427 260941 -17514 -6.71
万科企業 3.8 53.086 6000 318516 264326 54190 20.50
上海実業 14.35 200.4695 2000 400939 346348 54591 15.76
ソニー 3780 3780 10 37800 49050 -11250 -22.94
ソフトバンク 4680 4680 100 468000 252492 215508 85.35
SBI 44850 44850 9 403650 174992 228658 130.67
武富士 7700 7700 5 38500 40130 -1630 -4.06
サカタINX 553 553 300 165900 85350 80550 94.38
センチュリー21 1730000 1730000 1 1730000 407784 1322216 324.24
合計       7343377 4631337 2712040 58.56
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
千代田         -221432 221432  
配当計         -263048 263048  
運用計         4105528 3237849 78.87
MRF       98272      
総資産       7441649      




Copyright (C) おっさん. All rights reserved.