打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2003/5



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 5.45 82.949 10000 829490 372505 456985 122.6
江蘇高速 2.825 42.9965 14000 601951 474245 127706 26.9
北京北辰実業 0.98 14.9156 8000 119325 208980 -89655 -42.9
東方航空 0.97 14.7634 10000 147634 239968 -92334 -38.4
ペトロチャイナ 1.93 29.3746 12000 352495 322842 29653 9.1
山東電源 1.99 30.2878 10000 302878 268530 34348 12.7
香港ファウンダー 0.7 10.654 12000 127848 286057 -158209 -55.3
北京エンタープライズ 6.75 102.735 2000 205470 313471 -108001 -34.4
万科起業 4.47 68.0334 2000 136067 264326 -128259 -48.5
上海実業 10.7 162.854 2000 325708 346348 -20640 -5.9
ソニー 3180 3180 10 31800 49050 -17250 -35.1
ソフトバンク 1598 1598 100 159800 252492 -92692 -36.7
ソフトバンクインベストメント 62000 62000 1 62000 174992 -112992 -64.5
武富士 6610 6610 5 33050 40130 -7080 -17.6
サカタINX 394 394 300 118200 85350 32850 38.4
センチュリー21 550000 550000 1 550000 407784 142216 34.8
千代田化工建設 490 490 1000 490000 262784 227216 86.4
合計       4593716 4369854 223862 5.12
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
配当計         -53137 53137  
運用計         4275388 318328 7.4
MRF       60768      
総資産       4654484      



Copyright (C) おっさん. All rights reserved.