打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2003/11



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率(%)
青島ビール 8.7 122.931 10000 1229310 372505 856805 230.0
江蘇高速 3.65 51.5745 14000 722043 474245 247798 52.2
北辰実業 1.38 19.4994 8000 155995 208980 -52985 -25.35
東方航空 1.33 18.7929 10000 187929 239968 -52039 -21.6
ペトロチャイナ 2.875 40.62375 12000 487485 322842 164643 50.9
山東国際電源 2.675 37.79775 10000 377978 268530 109448 40.75
ファウンダー 0.85 12.0105 12000 144126 286057 -141931 -49.6
北京エンプラ 9.15 129.2895 2000 258579 313471 -54892 -17.5
南山電力 8.39 118.5507 2500 296377 260941 35436 13.5
万科企業 4.8 67.824 4000 271296 264326 6970 2.63
上海実業 17.75 250.8075 2000 501615 346348 155267 44.82
ソニー 3800 3800 10 38000 49050 -11050 -22.52
ソフトバンク 4150 4150 100 415000 252492 162508 64.3
SBI 125000 125000 3 375000 174992 200008 114.29
武富士 5910 5910 5 29550 40130 -10580 -26.36
サカタINX 356 356 300 106800 85350 21450 25.13
センチュリー21 850000 850000 1 850000 407784 442216 108.44
合計         6447082 4368011 2079071 47.59
トヨタ           -10915 10915  
サミー           -30414 30414  
千代田           -221432 221432  
配当計            -175183 175183  
運用計           3930067 2517015 64.04
MRF         361056         
総資産         6808138         




Copyright (C) おっさん. All rights reserved.