打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2004/4



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 6.15 87.084 10000 870840 372505 498335 133.77
江蘇高速 3.525 49.914 14000 698796 474245 224551 47.34
北辰実業 1.39 19.6824 8000 157459 208980 -51521 -24.65
東方航空 1.52 21.5232 10000 215232 239968 -24736 -10.30
シノトランス 2.675 37.878 5000 189390 263326 -73936 -28.07
ペトロチャイナ 3.4 48.144 12000 577728 322842 254886 78.95
山東国際電源 2.225 31.506 10000 315060 268530 46530 17.32
ファウンダー 0.79 11.1864 12000 134237 286057 -151820 -53.07
北京エンプラ 8.1 114.696 2000 229392 313471 -84079 -26.82
南山電力 9.15 129.564 2500 323910 260941 62969 24.13
万科企業 5.84 82.6944 4000 330778 264326 66452 25.14
上海実業 14.6 206.736 2000 413472 346348 67124 19.38
ソニー 4270 4270 10 42700 49050 -6350 -12.94
ソフトバンク 5000 5000 100 500000 252492 247508 98.02
SBI 130000 130000 3 390000 174992 215008 122.8
武富士 7010 7010 5 35050 40130 -5080 -12.65
サカタINX 478 478 300 143400 85350 58050 68.01
センチュリー21 1800000 1800000 1 1800000 407784 1392216 341.4
合計       7367444 4631337 2736107 59.07
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
千代田         -221432 221432  
配当計         -186906 186906  
運用計         4181670 3185774 76.18
MRF       98272      
総資産       7465716      




Copyright (C) おっさん. All rights reserved.