打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2004/9



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 7.8 109.98 10000 1099800 372505 727295 195.24
江蘇高速 3.375 47.5875 14000 666225 474245 191980 40.48
北辰実業 1.6 22.56 8000 180480 208980 -28500 -13.64
東方航空 1.61 22.701 10000 227010 239968 -12958 -5.40
シノトランス 2.7 38.07 5000 190350 263326 -72976 -27.71
ペトロチャイナ 4.175 58.8675 12000 706410 322842 383568 118.81
山東国際電源 2.55 35.955 10000 359550 268530 91020 33.90
ファウンダー 0.67 9.447 12000 113364 286057 -172693 -60.37
北京エンプラ 9.45 133.245 2000 266490 313471 -46981 -14.99
南山電力 7.93 111.813 2500 279533 260941 18591 7.125
万科企業 4.21 59.361 6000 356166 264326 91840 34.74
上海実業 14.2 200.22 2000 400440 346348 54092 15.62
ソニー 3760 3760 10 37600 49050 -11450 -23.34
ソフトバンク 5110 5110 100 511000 252492 258508 102.38
SBI 43100 43100 9 387900 174992 212908 121.67
武富士 7050 7050 5 35250 40130 -4880 -12.16
サカタINX 551 551 300 165300 85350 79950 93.67
センチュリー21 1680000 1680000 1 1680000 407784 1272216 311.98
合計       7662868 4631337 3031531 65.46
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
千代田         -221432 221432  
配当計         -263048 263048  
運用計         4105528 3557340 86.65
MRF       98272       
総資産       7761140      




Copyright (C) おっさん. All rights reserved.