打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2004/10



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 7.25 98.455 10000 984550 372505 612045 164.31
江蘇高速 3.3 44.814 14000 627396 474245 153151 32.29
北辰実業 1.48 20.0984 8000 160787 208980 -48193 -23.06
東方航空 1.47 19.9626 10000 199626 239968 -40342 -16.81
シノトランス 2.5 33.95 5000 169750 263326 -93576 -35.54
ペトロチャイナ 4.075 55.3385 12000 664062 322842 341220 105.69
山東国際電源 2.5 33.95 10000 339500 268530 70970 26.43
ファウンダー 0.67 9.0986 12000 109183 286057 -176874 -61.83
北京エンプラ 9.1 123.578 2000 247156 313471 -66315 -21.16
南山電力 7.54 102.3932 2500 255983 260941 -4958 -1.90
万科企業 4.03 54.7274 6000 328364 264326 64038 24.23
上海実業 14.75 200.305 2000 400610 346348 54262 15.67
ソニー 3969 3969 10 39690 49050 -9360 -19.08
ソフトバンク 4800 4800 100 480000 252492 227508 90.11
SBI 39450 39450 9 355050 174992 180058 102.89
武富士 6700 6700 5 33500 40130 -6630 -16.52
サカタINX 528 528 300 158400 85350 73050 85.59
センチュリー21 1620000 1620000 1 1620000 407784 1212216 297.27
合計       7173608 4631337 2542271 54.89
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
千代田         -221432 221432  
配当計         -288585 288585  
運用計         4079991 3093617 75.82
MRF       98272      
総資産       7271880      



Copyright (C) おっさん. All rights reserved.