打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2004/11



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 7.8 103.35 10000 1033500 372505 660995 177.45
江蘇高速 3.55 47.0375 14000 658525 474245 184280 38.86
北辰実業 1.77 23.4525 8000 187620 208980 -21360 -10.22
東方航空 1.75 23.1875 10000 231875 239968 -8093 -3.37
シノトランス 2.625 34.78125 5000 173906 263326 -89420 -33.96
ペトロチャイナ 4.4 58.3 12000 699600 322842 376758 116.70
山東国際電源 2.7 35.775 10000 357750 268530 89220 33.23
ファウンダー 0.69 9.1425 12000 109710 286057 -176347 -61.65
北京エンプラ 9.4 124.55 2000 249100 313471 -64371 -20.53
南山電力 8.1 107.325 2500 268313 260941 7372 2.82
万科企業 4.26 56.445 6000 338670 264326 74344 28.13
上海実業 15.85 210.0125 2000 420025 346348 73677 21.27
ソニー 3750 3750 10 37500 49050 -11550 -23.55
ソフトバンク 5080 5080 100 508000 252492 255508 101.19
SBI 40900 40900 9 368100 174992 193108 110.35
武富士 6700 6700 5 33500 40130 -6630 -16.52
サカタINX 472 472 300 141600 85350 56250 65.91
センチュリー21 1620000 1620000 1 1620000 407784 1212216 297.27
合計       7437294 4631337 2805957 60.59
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
千代田         -221432 221432  
配当計         -307316 307316  
運用計         4061260 3376034 83.13
MRF       98272      
総資産       7535566      



Copyright (C) おっさん. All rights reserved.