打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2004/12



  株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率
青島ビール 7.85 103.5415 10000 1035415 372505 662910 177.96
江蘇高速 3.425 45.17575 14000 632461 474245 158216 33.36
北辰実業 1.79 23.6101 8000 188881 208980 -20099 -9.62
東方航空 1.71 22.5549 10000 225549 239968 -14419 -6.00
シノトランス 2.275 30.00725 5000 150036 263326 -113290 -43.02
ペトロチャイナ 4.15 54.7385 12000 656862 322842 334020 103.4
山東国際電源 2.3 30.337 10000 303370 268530 34840 12.97
ファウンダー 0.61 8.0459 12000 96551 286057 -189506 -66.24
北京エンプラ 11.55 152.3445 2000 304689 313471 -8782 -2.80
南山電力 7.77 102.4863 2500 256216 260941 -4725 -1.81
万科企業 4.42 58.2998 6000 349799 264326 85473 32.33
上海実業 16.66 219.7454 2000 439491 346348 93143 26.8
ソニー 3960 3960 10 39600 49050 -9450 -19.2
ソフトバンク 4990 4990 100 499000 252492 246508 97.6
SBI 40000 40000 9 360000 174992 185008 105.7
武富士 6930 6930 5 34650 40130 -5480 -13.65
サカタINX 535 535 300 160500 85350 75150 88.04
センチュリー21 1700000 1700000 1 1700000 407784 1292216 316.8
合計       7433069 4631337 2801732 60.49
トヨタ         -10915 10915  
サミー         -30414 30414  
千代田         -221432 221432  
配当計         -337666 337666  
運用計         4030910 3402159 84.40
MRF       98272      
総資産       7531341      




Copyright (C) おっさん. All rights reserved.