打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

中国の基本データ
[ 住宅販売価格・自動車所有台数 ]



住宅販売価格


単位:元/平方メートル
住宅平均
販売価格
住宅 別荘、
高級アパート
オフィスビル オフィス用住宅
1998 2063 1854 4596 5552 3170
1999 2053 1857 4503 5265 3333
2000 2112 1948 4288 4751 3260
2001 2170 2017 4348 4588 3274
2002 2250 2092 4154 4336 3489


自動車所有台数


単位:万台
個人所有自動車 商業用自動車
総台数 乗用車 トラック 総台数 乗用車 トラック
1998 423.65 230.65 192.03 31.88 10.4 12.48
1999 533.88 304.09 228.68 501.77 92.14 409.62
2000 625.33 365.09 259.09 702.82 216.81 486.02
2001 770.78 469.85 298.95 764.39 255.12 509.27
2002 968.98 623.76 341.29 826.34 289.55 536.78



Copyright (C) おっさん. All rights reserved.