打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2010/4



2010年に入って、しばらく経過しましたね♪

前回の決算から、今回までの期間において、、

おっさんは、強く主張したいのは!!


・『インフレ徹底対策本部♪
・『J−REIT徹底投資特集♪
・『個人投資家の投資資金で日本経済復活へ!!
・『日本でも気軽に世界分散投資へ♪
・『2年間で3倍を目指す!!おっさんの注目株♪

 です♪


知的好奇心豊かな♪個人投資家の皆さまにとって、

少しは!!

お役に立てると思いますので、どうかお楽しみ下さい!!



日本経済を復活させるため!!

 → J−REITへ徹底投資を行い♪


・MSCIコクサイ、エマージングへ投資し、

 → 世界分散投資を行いました♪


また、

・SBIへ追加投資しました♪


今回の投資判断の理由は、、

 → 上記の特集ページを拝見されればわかります♪


経済的自由へ向かって!!

 → 2010年は積極的に投資していきま〜〜す♪



スポンサード リンク


※今月のおっさんオススメ推薦図書♪

  → 『Jリート市場は宝の山♪』
※REITへ投資される前に、まずは!!『1500円』書籍へ投資をされて下さい♪


    株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率(%)
青島ビール   40 484 6000 2904000 223503 2680497 1199.311419
江蘇高速   7.26 87.846 12000 1054152 494552 559600 113.1529142
東方航空   4.29 51.909 6000 311454 143980 167474 116.3175441
ペトロチャイナ   9.07 109.747 6000 658482 325486 332996 102.3073189
北京エンプラ   50.65 612.865 1000 612865 156735 456130 291.0198743
南山電力   3.85 46.585 2750 128109 260941 -132832 -50.90508966
北京キャピタル   2.42 29.282 4000 117128 205135 -88007 -42.90199137
中国人寿保険   36.35 439.835 1000 439835 382408 57427 15.01720675
超現代農業   8.9 107.69 2000 215380 231448 -16068 -6.942380146
紫金鉱業   6.23 75.383 2000 150766 176686 -25920 -14.67009271
チャイナレアアース   1.96 23.716 2000 47432 36720 10712 29.17211329
康師傅   19.34 234.014 2000 468028 354960 113068 31.85373
万科企業 7.8 94.38 5000 471900 61197 410703 671.1162312
上海実業   35.4 428.34 1000 428340 173174 255166 147.3465994
P&G   63.54 5968.3122 50 298416 321790 -23374 -7.263864632
コカ・コーラ   53.88 5060.9484 145 733838 719056 14782 2.055683841
ジョンソン&ジョンソン   65.04 6109.2072 40 244368 286955 -42587 -14.84090258
スリーエム   86.58 8132.4594 30 243974 248005 -4031 -1.625458358
ソフトバンク   2104 2104 300 631200 252492 378708 149.9881184
SBI   19990 19990 70 1399300 1061100 338200 31.87258505
武富士   390 390 5 1950 40130 -38180 -95.14079242
ボスペパETF   327 327 3000 981000 755308 225692 29.88079035
アステラス製薬 3320 3320 100 332000 341367 -9367 -2.743967636
トヨタ   3570 3570 100 357000 295367 61633 20.86658293
三菱商事   2297 2297 200 459400 242167 217233 89.70379944
伊藤忠商事   832 832 1000 832000 427272 404728 94.7237357
ホンダ   3215 3215 100 321500 218950 102550 46.83717744
ソニー   3245 3245 100 324500 189450 135050 71.28529955
資生堂   1927 1927 200 385400 358158 27242 7.606140307
ライブドア   30 30 1000 30000 306475 -276475 -90.21127335
NTTドコモ   148900 148900 1 148900 168100 -19200 -11.42177275
サイバーエージェント   170500 170500 2 341000 208400 132600 63.62763916
T&G   9720 14230 12 170760 522080 -351320 -67.29236899
センチュリー21   305000 295000 5 1475000 407784 1067216 261.711102
SHOEI   978 922 100 92200 166350 -74150 -44.57469191
ブリヂストン   1541 1764 200 352800 402700 -49900 -12.39135833
ヤクルト   2435 2105 100 210500 242450 -31950 -13.17797484
東レ   532 563 1000 563000 860800 -297800 -34.59572491
三菱重工   373 381 1000 381000 612800 -231800 -37.82637076
ガリバー   3430 7310 50 365500 228450 137050 59.99124535
エノテカ   60900 63300 2 126600 280450 -153850 -54.85826351
エーザイ   3205 3370 200 674000 755900 -81900 -10.8347665
第一三共   1631 1942 100 194200 280450 -86250 -30.75414512
GDO   27500 27400 7 191800 224450 -32650 -14.54666964
アコーディア   103700 85000 1 85000 97200 -12200 -12.55144033
フジテレビ   151400 151400 2 302800 345700 -42900 -12.4096037
テイジン   304 304 1000 304000 385367 -81367 -21.11415871
川崎重工   286 286 1000 286000 330450 -44450 -13.45135421
伊藤園   1487 1487 200 297400 365500 -68100 -18.63201094
ブックオフ   917 917 400 366800 281829 84971 30.14984264
MSCIコクサイ   1129 1129 160 180640 168800 11840 7.014218009
MSCIエマージング   1237 1237 170 210290 195500 14790 7.565217391
ダイオーズ   497 497 200 99400 250450 -151050 -60.31143941
グローバルワン   581000 581000 2 1162000 1226000 -64000 -5.220228385
日本ロジスティクス   734000 734000 1 734000 731000 3000 0.410396717
ジャパンエクセレント   483000 483000 2 966000 889000 77000 8.661417323
トップリート   462000 462000 1 462000 414000 48000 11.5942029
ユナイテッドアーバン   599000 599000 1 599000 531000 68000 12.80602637
森ヒルズリート   209000 209000 7 1463000 2053324 -590324 -28.74967613
合計          28389306 22917251 5472055 23.87744912
確定済信用取引損           -6814292
株式確定済利益           -5024465 5024465
FX確定済損益           -329831
配当計           -2380255 2380255
受取済スワップ(FX)           -1918536 1918536
運用計          13593995 7651188 56.2835866
総資産         28389306    


スポンサード リンク


※参考:おっさんは、
2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪

 おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪
  → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート

    『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴


おっさんの投資先オーナ企業投資分析♪

ご覧いただけたら光栄です♪

・『ソフトバンク投資分析まとめ
・『マツダ投資分析
・『アマゾン投資分析
・『SPY 米国株投資の王道♪
・『ACWI 米国株投資の王道♪


スポンサード リンク



※日本の金融危機が起きる前に!!

 → 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!

 → 参照:『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。

 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる!!


おっさんの運用成績』へ戻る!!


※今後、日本では、

 → 『消費者物価指数』が高まり、、

 → 確実に!!『インフレ』が進行していきますから、、

銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、

 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣


また、日本の『近い将来』を分析すると、、

『貿易赤字』の定着

『経常赤字国』へ転落。。

『日本国債暴落』。。

 をきっかけにして、、

日本発の『金融危機』の勃発。。

日本の『財政破綻』が現実化

 → 『日本がハイパーインフレ突入へ!!』

 という流れで、、

・『1米ドル=1000円』の超円安時代。。


 になりそうな雰囲気です。。泣

なので!!

『日本円の価値』がある♪今のうちに!!


・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪

コカ・コーラP&GJNJ』のような安定優良企業の株式へ、

 → 資産をシフト!!しておくことで、

配当金を『3%』もらいながら、、

資産を『米ドル建て』にして、

 → 長期的な『円安』に備えることができます♪

グローバル優良企業への投資は、

・インフレ対策
・円安対策
・安定配当収入


 と、『一石三鳥』の投資なのです♪


どうかご一緒に、楽しみながら♪

投資していきましょう!!

参考:『米国株投資で1億円を目指そう!!



※米国株をはじめるのであれば!!

現在、
マネックス証券 』が一番オススメです♪


ネット証券最多!!
・『2800銘柄の米国株』へ投資できる♪

米国株の『最低取引単位』が、
・『1株』から投資できる♪


 ので、

『2万円』の投資資金があれば、

全世界の超優良企業』への投資が可能です♪


また、マネックス証券では、

 → 『米国株の特定口座』の取り扱いを始めました♪

これまで、『外国株』だと、特定口座対象外でしたが、、泣

マネックス証券が、真っ先に!!

我々、個人投資家の確定申告の手間を省いてくれましたのです♪


マネックス証券で米国株へ投資すれば、

 → 面倒な確定申告の必要がない!!
のです♪


これで、投資家は、投資家の仕事に集中できますね♪

マネックス証券さん、ありがとうございました♪

今後、他社さんでも、

『米国株の特定口座』サービスを開始してほしいですね♪


また、さらに!!
現在、マネックス証券では、

「米国株、いつ始めるの?今でしょ!!」

キャンペーンをやっていて、大笑

米国株口座開設後、『1か月』手数料無料なんです♪

なので、米国株始める!!なら、

 → 『マネックス証券 』ですね!!







Copyright (C) おっさん. All rights reserved.