打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
打倒!金持ち父さん  サイトマップ  お気に入りに追加

株式投資の運用成績 2010/7



2010年に入って、しばらく経過しましたね♪

おっさんは、強く主張したいのは!!


・『インフレ徹底対策本部♪
・『J−REIT徹底投資特集♪
・『個人投資家の投資資金で日本経済復活へ!!
・『日本でも気軽に世界分散投資へ♪
・『2年間で3倍を目指す!!おっさんの注目株♪

 です♪


知的好奇心豊かな♪個人投資家の皆さまにとって、

少しは!!

お役に立てると思いますので、どうかお楽しみ下さい!!


前回〜今回決算までの経過としては、


2年間のお休みを経て!!

 → 『FX投資』を再開しました♪


また、


・SBIへ追加投資しました♪


・『ジョンソン・エンド・ジョンソン』へ追加投資しました♪




経済的自由へ向かって!!

 → 2010年は積極的に投資していきま〜〜す♪



スポンサード リンク


※今月のおっさんオススメ推薦図書♪

  → 『Jリート市場は宝の山♪』
※REITへ投資される前に、まずは!!『1500円』書籍へ投資をされて下さい♪


    株価 株価(円) 株数 時価 約定 利益 利益率(%)
青島ビール   36.7 411.774 6000 2470644 223503 2247141 1005.418719
江蘇高速   7.3 81.906 12000 982872 494552 488320 98.73986962
東方航空   3.88 43.5336 6000 261202 143980 117222 81.41519656
ペトロチャイナ   8.91 99.9702 6000 599821 325486 274335 84.28479259
北京エンプラ   52.95 594.099 1000 594099 156735 437364 279.0467987
南山電力   3.16 35.4552 2750 97502 260941 -163439 -62.63454191
北京キャピタル   2.52 28.2744 4000 113098 205135 -92037 -44.86674629
中国人寿保険   34.5 387.09 1000 387090 382408 4682 1.224346771
超現代農業 8.01 89.8722 2000 179744 231448 -51704 -22.33918634
紫金鉱業   4.99 55.9878 2000 111976 176686 -64710 -36.62452034
チャイナレアアース   1.85 20.757 2000 41514 36720 4794 13.05555556
康師傅   19.18 215.1996 2000 430399 354960 75439 21.25287356
万科企業   9.86 110.6292 5000 553146 61197 491949 803.8776411
上海実業   35.6 399.432 1000 399432 173174 226258 130.6535623
P&G   61.91 5417.125 50 270856 321790 -50934 -15.82825756
コカ・コーラ   54.75 4790.625 145 694641 719056 -24415 -3.395476152
ジョンソン&ジョンソン   57.63 5042.625 102 514348 614908 -100560 -16.35370657
スリーエム   86.17 7539.875 30 226196 248005 -21809 -8.793673515
ソフトバンク   2516 2516 300 754800 252492 502308 198.9401644
SBI   11010 11010 80 880800 1171200 -290400 -24.79508197
武富士 254 254 5 1270 40130 -38860 -96.83528532
ボスペパETF   286 286 3000 858000 755308 102692 13.59604294
アステラス製薬   2899 2899 100 289900 341367 -51467 -15.0767356
トヨタ   3085 3085 100 308500 295367 13133 4.446332867
三菱商事   1893 1893 200 378600 242167 136433 56.33839458
伊藤忠商事 685 685 1000 685000 427272 257728 60.31942182
ホンダ   2642 2642 100 264200 218950 45250 20.66681891
ソニー   2513 2513 100 251300 189450 61850 32.64713645
資生堂   1974 1974 200 394800 358158 36642 10.23068031
ライブドア   20 20 1000 20000 306475 -286475 -93.47418223
NTTドコモ   135900 135900 1 135900 168100 -32200 -19.15526472
サイバーエージェント   125800 125800 2 251600 208400 43200 20.7293666
T&G   5390 5390 12 64680 522080 -457400 -87.61109409
センチュリー21 290100 290100 5 1450500 407784 1042716 255.7030192
SHOEI   863 863 100 86300 166350 -80050 -48.12143072
ブリヂストン   1487 1487 200 297400 402700 -105300 -26.14849764
ヤクルト   2548 2548 100 254800 242450 12350 5.09383378
東レ   441 441 1000 441000 860800 -419800 -48.76858736
三菱重工   315 315 1000 315000 612800 -297800 -48.59660574
ガリバー 4175 4175 50 208750 228450 -19700 -8.623331145
エノテカ   66000 66000 2 132000 280450 -148450 -52.93278659
エーザイ   2779 2779 200 555800 755900 -200100 -26.47175552
第一三共   1555 1555 100 155500 280450 -124950 -44.55339633
GDO   20850 20850 7 145950 224450 -78500 -34.97438182
アコーディア   79700 79700 1 79700 97200 -17500 -18.00411523
フジテレビ 124200 124200 2 248400 345700 -97300 -28.14579115
テイジン   273 273 1000 273000 385367 -112367 -29.15843858
川崎重工   220 220 1000 220000 330450 -110450 -33.42411863
伊藤園    1383 1383 200 276600 365500 -88900 -24.32284542
ブックオフ   839 839 400 335600 281829 53771 19.07929986
MSCIコクサイ   1000 1000 160 160000 168800 -8800 -5.213270142
MSCIエマージング 1083 1083 170 184110 195500 -11390 -5.826086957
ダイオーズ   468 468 200 93600 250450 -156850 -62.62727091
グローバルワン   631000 631000 2 1262000 1226000 36000 2.936378467
日本ロジスティクス   723000 723000 1 723000 731000 -8000 -1.094391245
ジャパンエクセレント   411000 411000 2 822000 889000 -67000 -7.53655793
トップリート   430500 430500 1 430500 414000 16500 3.985507246
ユナイテッドアーバン   539000 539000 1 539000 531000 8000 1.506591337
森ヒルズリート   185800 185800 7 1300600 2053324 -752724 -36.65880299
豪ドル1万ドルFX          68800 160000 -91200 -57
合計      25459039 23515304 2103735 8.946238905
確定済信用取引損             -6814292
株式確定済利益            -5109465 5109465
FX確定済損益         -329831
配当計          -2590523 2590523
受取済スワップ(FX)         -1926228 1926228
運用計             13889088 4585828 33.01749024
 

スポンサード リンク


※参考:おっさんは、
2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪

 おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪
  → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート

    『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴


おっさんの投資先オーナ企業投資分析♪

ご覧いただけたら光栄です♪

・『ソフトバンク投資分析まとめ
・『マツダ投資分析
・『アマゾン投資分析
・『SPY 米国株投資の王道♪
・『ACWI 米国株投資の王道♪


スポンサード リンク



※日本の金融危機が起きる前に!!

 → 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!

 → 参照:『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。

 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる!!


おっさんの運用成績』へ戻る!!


※今後、日本では、

 → 『消費者物価指数』が高まり、、

 → 確実に!!『インフレ』が進行していきますから、、

銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、

 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣


また、日本の『近い将来』を分析すると、、

『貿易赤字』の定着

『経常赤字国』へ転落。。

『日本国債暴落』。。

 をきっかけにして、、

日本発の『金融危機』の勃発。。

日本の『財政破綻』が現実化

 → 『日本がハイパーインフレ突入へ!!』

 という流れで、、

・『1米ドル=1000円』の超円安時代。。


 になりそうな雰囲気です。。泣

なので!!

『日本円の価値』がある♪今のうちに!!


・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪

コカ・コーラP&GJNJ』のような安定優良企業の株式へ、

 → 資産をシフト!!しておくことで、

配当金を『3%』もらいながら、、

資産を『米ドル建て』にして、

 → 長期的な『円安』に備えることができます♪

グローバル優良企業への投資は、

・インフレ対策
・円安対策
・安定配当収入


 と、『一石三鳥』の投資なのです♪


どうかご一緒に、楽しみながら♪

投資していきましょう!!

参考:『米国株投資で1億円を目指そう!!



※米国株をはじめるのであれば!!

現在、
マネックス証券 』が一番オススメです♪


ネット証券最多!!
・『2800銘柄の米国株』へ投資できる♪

米国株の『最低取引単位』が、
・『1株』から投資できる♪


 ので、

『2万円』の投資資金があれば、

全世界の超優良企業』への投資が可能です♪


また、マネックス証券では、

 → 『米国株の特定口座』の取り扱いを始めました♪

これまで、『外国株』だと、特定口座対象外でしたが、、泣

マネックス証券が、真っ先に!!

我々、個人投資家の確定申告の手間を省いてくれましたのです♪


マネックス証券で米国株へ投資すれば、

 → 面倒な確定申告の必要がない!!
のです♪


これで、投資家は、投資家の仕事に集中できますね♪

マネックス証券さん、ありがとうございました♪

今後、他社さんでも、

『米国株の特定口座』サービスを開始してほしいですね♪


また、さらに!!
現在、マネックス証券では、

「米国株、いつ始めるの?今でしょ!!」

キャンペーンをやっていて、大笑

米国株口座開設後、『1か月』手数料無料なんです♪

なので、米国株始める!!なら、

 → 『マネックス証券 』ですね!!







Copyright (C) おっさん. All rights reserved.